Honeywell Voyager XP 1472G bezprzewodowy czytnik kodów
od 619,66 zł netto (762,18 zł brutto)
Honeywell 1472G to bardzo dobrej jakości skaner bezprzewodowy potrafiący odczytywać kody 1D i 2D także z ekranów telefonów komórkowych. Po pełnym naładowaniu jest w stanie odczytać nawet 50000 kodów.
Opis
Honeywell 1472g należący do serii Voyager Extreme Performance (XP) to niezawodny skaner 2D do zastosowań detalicznych. Jest przeznaczony do odczytu trudnych do przechwycenia kodów kreskowych 1D i 2D, a także kodów QR i cyfrowych kuponów ze smartfona lub tabletu – nawet jeśli kody kreskowe są uszkodzone lub trudne do odczytania. W połączeniu ze zwiększoną elastycznością, wynikającą z bezprzewodowej konstrukcji, upraszcza pracę i pomaga zaoszczędzić czas.
Skaner jest również wytrzymały – wytrzymuje wielokrotne upadki z wysokości do 1,8 metra i jest chroniony przed wnikaniem ciał obcych o średnicy do 1 mm i ukośnie spadających kropli wody zgodnie z certyfikatem IP42.
Cechy Honeywell 1472G
- bezprzewodowy odczyt kodów 1D, 2D
- odczyt kodów z ekranów LCD i wyświetlaczy urządzeń mobilnych
- zasięg odczytu od 18mm do 400mm
- 14 godzin pracy (do 50000 skanów) po pełnym naładowaniu akumulatora
- komunikacja bezprzewodowa Bluetooth klasy 2 (radio v. 4.2) o zasięgu operacyjnym 30m
- funkcja Automatic Batch Mode (zapisywanie w pamięci kodów odczytanych poza zasięgiem bazy)
- przycisk przywoływania zagubionego skanera
Parametry
| rodzaj skanowania | 1D/2D, 1D, obraz obszaru, 1040x720px |
|---|---|
| interfejs | USB |
| łączność | USB, Bluetooth |
| podstawka | baza komunikacyjno-ładująca |
| minimalny kontrast kodu | 15% |
| odczytywane kody 1D | Codabar, Code 11, Code 128, Code 32, Code 39, Code 93, EAN-128, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, UPC-A, UPC-E |
| odczytywane kody 2D | QR Code, PDF417, Digimarc, Data Matrix, Maxicode |
| klasa szczelności | IP52 |
| temperatura pracy minimalna | 0°C |
| temperatura pracy maksymalna | 50°C |
| akumulator | Li-Ion, 2400 mAh |
| czas ładowania | 4,5h |
| nominalny czas pracy | 14h |
| wydajność akumulatora | 50000 skanów na cykl ładowania |
| zużycie energii | 2,5W typowo, 0,5 W czuwanie |
| kolor | czarny |
| szerokość | 62mm |
| długość/głębokość | 82mm |
| wysokość | 182mm |
| gwarancja | 12 miesięcy |
| waga bez opakowania | 0,21kg |
| rodzaj skanowania | 1D/2D, 1D, obraz obszaru, 1040x720px |
|---|---|
| odczytywane kody 1D | Codabar, Code 11, Code 128, Code 32, Code 39, Code 93, EAN-128, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, UPC-A, UPC-E |
| odczytywane kody 2D | QR Code, PDF417, Digimarc, Data Matrix, Maxicode |
| minimalny kontrast kodu | 15% |
| łączność | USB, Bluetooth |
|---|---|
| interfejs | USB |
| klasa szczelności | IP52 |
|---|
| kolor | czarny |
|---|
| czas ładowania | 4,5h |
|---|---|
| nominalny czas pracy | 14h |
| akumulator | Li-Ion, 2400 mAh |
| wydajność akumulatora | 50000 skanów na cykl ładowania |
| zużycie energii | 2,5W typowo, 0,5 W czuwanie |
| szerokość | 62mm |
|---|---|
| długość/głębokość | 82mm |
| wysokość | 182mm |
| waga bez opakowania | 0,21kg |
| gwarancja | 12 miesięcy |
|---|
| baza | prezentacyjna |
|---|---|
| powłoka antybakteryjna | nie, tak |
| typ czytnika | bezprzewodowy |













