Honeywell Voyager bezprzewodowy czytnik kodów
Honeywell Voyager 1602G to kieszonkowy skaner bezprzewodowy 1D/2D z Bluetooth. Odczyt kodów z ekranów telefonów. Lekki, ergonomiczny, do mobilnej obsługi klienta.
od 906,10 zł netto (1114,50 zł brutto)

Niezawodny i wszechstronny skaner kieszonkowy Honeywell Voyager
Honeywell Voyager 1602g to kompaktowe i lekkie urządzenie, które zapewnia szybki i bezbłędny odczyt kodów 1D, a w wersji 2D także dwuwymiarowych, w tym z ekranów smartfonów i tabletów. To idealne rozwiązanie dla sprzedaży mobilnej, punktów kasowych, magazynów i logistyki, gdzie liczy się efektywność, komfort i niezawodność.
Pełna mobilność dzięki Bluetooth
Wbudowany Bluetooth klasy 2 daje zasięg do 10 m. Skaner Honeywell Voyager 1602g sprawdzi się zarówno w dynamicznym środowisku sprzedaży, jak i przy mobilnej obsłudze klienta – szybkość i wygoda w każdym ruchu.


Ergonomia i trwałość w jednym
Lekka konstrukcja i miękki przycisk zapewniają komfort nawet podczas wielogodzinnej pracy. Wytrzymała obudowa (IP42) i odporność na upadki do 1,2 m gwarantują bezawaryjne działanie w trudnych warunkach, np. w magazynie lub w ruchu. Szybkie ładowanie przez micro-USB umożliwia minimalny przestój w pracy
| rodzaj skanowania | 640x480px, 1D/2D, obraz obszaru |
|---|---|
| interfejs | micro-USB |
| łączność | Bluetooth |
| podstawka | baza komunikacyjno-ładująca |
| szybkość skanowania | 100 skanów/s |
| minimalny kontrast kodu | 35% |
| odczytywane kody 1D | Codabar, Code 128, Code 39, EAN-128, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, Interleaved 2 of 5, MSI, UPC-A, UPC-E |
| odczytywane kody 2D | Aztec, QR Code, PDF417, Data Matrix |
| klasa szczelności | IP42 |
| temperatura pracy minimalna | 0°C |
| temperatura pracy maksymalna | 50°C |
| akumulator | 750 mAh |
| czas ładowania | 3h |
| nominalny czas pracy | 12h |
| wydajność akumulatora | 2250 skanów na cykl ładowania |
| zużycie energii | 0,1 W czuwanie, 0,5W typowo |
| kolor | czarny |
| szerokość | 48mm |
| długość/głębokość | 120mm |
| wysokość | 22mm |
| gwarancja | 36 miesięcy |
| rodzaj skanowania | 640x480px, 1D/2D, obraz obszaru |
|---|---|
| szybkość skanowania | 100 skanów/s |
| odczytywane kody 1D | Codabar, Code 128, Code 39, EAN-128, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, Interleaved 2 of 5, MSI, UPC-A, UPC-E |
| odczytywane kody 2D | Aztec, QR Code, PDF417, Data Matrix |
| minimalny kontrast kodu | 35% |
| łączność | Bluetooth |
|---|---|
| interfejs | micro-USB |
| klasa szczelności | IP42 |
|---|
| kolor | czarny |
|---|
| czas ładowania | 3h |
|---|---|
| nominalny czas pracy | 12h |
| akumulator | 750 mAh |
| wydajność akumulatora | 2250 skanów na cykl ładowania |
| zużycie energii | 0,1 W czuwanie, 0,5W typowo |
| szerokość | 48mm |
|---|---|
| długość/głębokość | 120mm |
| wysokość | 22mm |
| gwarancja | 36 miesięcy |
|---|
| wersja | 1D, 2D |
|---|












