Posnet Evo
Posnet Evo – Mini POS all in one z Android 12, płatnościami NFC i ekranem dotykowym 5,5 cala. Aplikacje POS-UP lub GoPOS. Szkolenie w cenie.
1899,00 zł netto (2335,77 zł brutto)
Posnet Evo kolejne urządzenie z serii SAIO
Urządzenie Posnet Evo uzupełnia rodzinę SAIO (system all in one). Evo jest zarówno kasą fiskalną, drukarką fiskalną, dotykowym Mini Pos’em all in one z aplikacjami sprzedażowymi.


Evo ma dwie aplikacje sprzedażowe do wyboru
POS-UP
Prosta, nowoczesna aplikacja z intuicyjnym interfejsem, która pozwala na sprawną obsługę sprzedaży.
GoPOS
System sprzedaży pracujący w chmurze i dedykowany głównie dla klientów gastronomicznych
Uniwersalne zastosowanie kasy Posnet Evo
Evo sprawdzi się w wielu zastosowaniach, w miejscach o małym i średnim natężeniu ruchu. Docenią ją handlowcy posiadający ograniczone miejsce na stanowisku sprzedaży.


Bezpieczny system Android
Urządzenie posiada dedykowany, fabrycznie przygotowany przez firmę Posnet system operacyjny Android w wersji 12. Oprogramowanie jest hermetyczne i bezpieczne.
Płatności bezgotówkowe NFC
Oprogramowanie kasy fiskalnej Posnet Evo posiada obsługę płatności bezgotówkowych NFC bezpośrednio na urządzeniu. W przypadku gdy nie jest konieczne stosowanie paska magnetycznego, czy chipu karty urządzenie zastępuje zewnętrzny terminal płatniczy.


Dotykowy ekran 5,5” 16 mln kolorów
Urządzenie posiada prosty interfejs do obsługi, a dotykowy, pojemnościowy ekran ułatwia pracę.
Korzystny wynajem
Posnet Evo składa się z drukarki fiskalnej i aplikacji sprzedażowej, które wraz z dotykowym ekranem stanowią platformę POS. Klient kupuje jedynie drukarkę fiskalną za którą w przypadku zakupu pierwszego urządzenia fiskalnego przysługuje odliczenie 700 zł netto. Wybraną aplikację sprzedażową użytkownik wynajmuje.

Zastanawiasz się nad innymi modelami? Zobacz wszystkie kasy dotykowe z Androidem w ofercie Techkas.
| typ urządzenia fiskalnego | kasa fiskalna online, drukarka fiskalna online, kasoterminal |
|---|---|
| ilość raportów dobowych | 1830 |
| funkcje | e-paragon, NIP nabywcy |
|---|---|
| obsługiwane urządzenia | skaner kodów, szuflada, waga, drukarka paragonowa, hub usb |
| łączność | Wifi, LAN, Bluetooth, NFC |
|---|---|
| pakiet internetowy | w abonamencie |
| złącza komunikacyjne | LAN, USB |
| zastosowanie | małe natężenie ruchu, średnie natężenie ruchu, usługi, małe sklepy, sklepy internetowe, salony kosmetyczne, salony fryzjerskie, kancelarie adwokackie, bary, mobilna gastronomia, cukiernie, gabinety medyczne, gabinety medycyny estetycznej, warsztaty samochodowe |
|---|
| system operacyjny | Android 12 |
|---|
| procesor | Cortex A53 |
|---|---|
| taktowanie procesora | 2.0 GHz |
| ilość rdzeni procesora | 4 |
| pamięć RAM | 2GB |
|---|
| technologia dotykowa | pojemnościowy |
|---|
| przekątna matrycy | 5,5'' |
|---|---|
| proporcje obrazu | 9:16 |
| maksymalna rozdzielczość | 1280×720 |
| wyświetlacz operatora | dotykowy, 5,5'', 720x1280px |
| wyświetlacz klienta | LCD, graficzny, 192x64px |
| klawiatura | ekranowa |
|---|
| obcinacz papieru | nie |
|---|---|
| szerokość papieru | 57mm |
| długość papieru | 30m |
| szybkość wydruku | 20 linii/s |
| ilość towarów | 250000 |
|---|---|
| długość nazwy towaru | 40 znaków |
| kolor | ciemny |
|---|
| zasilanie | akumulatorowe, zasilacz zewnętrzny |
|---|---|
| akumulator | Li-Ion, 7,2V, 5000 mAh |
| szerokość | 94mm |
|---|---|
| długość/głębokość | 230mm |
| wysokość | 62mm |
| waga bez opakowania | 0,7kg |

















