Bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych 2D BR130BT
BR130BT to bezprzewodowy czytnik kodów 1D/2D z Bluetooth. Wielokierunkowy odczyt, area imager. Lekki, do handlu i magazynu.
262,94 zł netto (323,42 zł brutto)
Produkt dostępny na zamówienie
Przyjazny dla użytkownika, lekki, intuicyjny, szybki i nowoczesny skaner bezprzewodowy.
Prosty i elegancki design, inspirowany klasycznymi modelami, ale z nowoczesnym akcentem.
Komunikacja bezprzewodowa Bluetooth umożliwia swobodne oddalanie się od urządzenia bazowego.
Połączenie Bluetooth zapewnia przesyłanie danych w czasie rzeczywistym do systemu. Takie rozwiązanie poprawia wydajność i wygodę skanowania w wielu różnych branżach.


Czytnik BR130BT typu area imager o rozdzielczości 640×480 zapewnia wielokierunkowy odczyt kodów 1D/2D.Powiększona głębia widzenia DOF pozwala na odczyt z odległości do 40 cm, idealne do czytania trudno dostępnych obiektów.Dzięki solidnej obudowie, skaner odporny jest na przypadkowe upadki i zapewnia wysoką trwałość. Przetestowany pod kątem przewidywanego czasu życia ponad 5 milionów kliknięć.
Czytnik posiada zintegrowaną, wytrzymałą baterię 2600mAh o długiej żywotności, a ładowanie odbywa się przez port USB C, tak jak w przypadku urządzeń mobilnych nowej generacji, dla większej wygody.
Przeznaczenie BR130BT:
Bezprzewodowa transmisja Bluetooth umożliwia łatwe sparowanie z telefonem komórkowym, komputerem lub tabletem z funkcją bluetooth.
Odczytywane kody (1D/2D/Postal):
kody 2D: PDF417, QR Code, Data Matrix, HanXin, Maxicode, Postal Codes i inne
kody 1D: Code128, UCC/EAN-128, AIM128,EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of5, Industrial 25, Standard 25, Code39, Codabar, Code 93, Code 11, Plessey, MSI-Plessey, RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expand


Odległość odczytu:
5mil [Code39]: 20mm–170mm
13mil [EAN]: 30mm–350mm
7mil [PDF417]: 25mm–150mm
10mil [DM]: 15mm–120mm
20mil [QR]: 20mm–200mm
| rodzaj skanowania | 640x480px |
|---|---|
| interfejs | USB, bez kabla |
| łączność | Bluetooth |
| minimalny kontrast kodu | 20% |
| odczytywane kody 1D | AIM128, Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, EAN-128, EAN-13, EAN-8, Industrial 25, Interleaved 2 of 5, ISBN, ISSN, ITF-4, ITF-6, Matrix 2 of 5, MSI, MSI-Plessey, Plessey, RSS-14, RSS-Expand, RSS-Limited, Standard 25, UPC-A, UPC-E |
| odczytywane kody 2D | QR Code, PDF417, Data Matrix, Maxicode, HanXin |
| klasa szczelności | IP42 |
| temperatura pracy minimalna | -20℃ |
| temperatura pracy maksymalna | 50°C |
| akumulator | 2600 mAh, Li-Ion |
| czas ładowania | 6h |
| nominalny czas pracy | 12h |
| zużycie energii | 0,15W czuwanie, 0,5W typowo |
| kolor | czarno-szary |
| szerokość | 63mm |
| długość/głębokość | 93mm |
| wysokość | 166mm |
| waga bez opakowania | 0,171kg |
| rodzaj skanowania | 640x480px |
|---|---|
| odczytywane kody 1D | AIM128, Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, EAN-128, EAN-13, EAN-8, Industrial 25, Interleaved 2 of 5, ISBN, ISSN, ITF-4, ITF-6, Matrix 2 of 5, MSI, MSI-Plessey, Plessey, RSS-14, RSS-Expand, RSS-Limited, Standard 25, UPC-A, UPC-E |
| odczytywane kody 2D | QR Code, PDF417, Data Matrix, Maxicode, HanXin |
| minimalny kontrast kodu | 20% |
| łączność | Bluetooth |
|---|---|
| interfejs | USB, bez kabla |
| klasa szczelności | IP42 |
|---|
| kolor | czarno-szary |
|---|
| czas ładowania | 6h |
|---|---|
| nominalny czas pracy | 12h |
| akumulator | 2600 mAh, Li-Ion |
| zużycie energii | 0,15W czuwanie, 0,5W typowo |
| szerokość | 63mm |
|---|---|
| długość/głębokość | 93mm |
| wysokość | 166mm |
| waga bez opakowania | 0,171kg |
| waga | 1,39 kg |
|---|







